Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Barra de acero al carbono
AISI, ASTM, GB, JIS, DIN, BS
Laminado en Caliente
Barra de acero estructural
Sin alear
6m, 9m, 12m
Nombre del producto: Barra redonda de acero al carbono laminada en caliente o forjada
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: Paquete de exportación estándar
Detalle de entrega: enviado en 7 días después del pago
Descripción | Varilla de acero al carbono/barra de acero al carbono, varilla de acero al carbono, eje de acero al carbono, barra de acero dulce, eje de acero dulce, barra Ms | |
Material | ASTM | 1005,1006,1008,1010,1015,1020,1025,1030,1035, 1040,1045,1050,1055,1060,1065,1070,1080,1084, 1016,1022 |
ESTRUENDO | Ck10,Ck15,Ck22,Ck25,Ck30,Ck35,Ck40,Ck45,Ck50, 30Mn4,40Mn4 | |
Licenciatura | 040A04,095M15,045M10,080A40,045M10,080M50 | |
Estándar | GB/T799,ASTM A29,A108,A321,A575,BS970,DIN1652,JIS G4051 | |
Forma de sección | Redondo, cuadrado, hexagonal, plano, ángulo | |
Superficie | Pintado de negro, galvanizado | |
Especificaciones | barra redonda | Diámetro: 4 mm ~ 800 mm |
Angulos | Tamaño: 3 mm * 20 mm * 20 mm ~ 12 mm * 800 mm * 800 mm | |
Barra cuadrada | Tamaño: 4 mm * 4 mm ~ 100 mm * 100 mm | |
Pletina | Espesor: 2 mm ~ 100 mm | |
Ancho: 10 mm ~ 500 mm | ||
Hexagonal | Tamaño: 4 mm ~ 800 mm | |
Longitud | 2m, 4m, 5,8m, 6m, 11,8m, 12m o según sea necesario. | |
Términos comerciales | Términos de pago | T/T, L/C, Unión Occidental |
Condiciones de precios | MANDO, CIF, CFR, EXW | |
Paquete | Caja de madera incluida para paquete estándar de exportación. | |
Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Corea, Italia, India, Egipto, Omán, Malasia, Kuwait, Canadá, Vietnam, Perú, México, Dubai, Rusia, etc. | |
El tiempo de entrega | Normalmente según la cantidad del pedido. | |
Solicitud | La varilla de acero al carbono se aplica a la industria química, la industria naviera, Industria manufacturera, construcción, decoración, industria eléctrica. Potencia, ejes de bombas, artículos sanitarios, tiradores de muebles, calderas, alta temperatura Resistente, resistente a bajas temperaturas, resistente a la corrosión. | |
Contactos | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. |
Sitio web: https://wghongxing88.en.made-in-china.com/
Nombre del producto: Barra redonda de acero al carbono laminada en caliente o forjada
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: Paquete de exportación estándar
Detalle de entrega: enviado en 7 días después del pago
Descripción | Varilla de acero al carbono/barra de acero al carbono, varilla de acero al carbono, eje de acero al carbono, barra de acero dulce, eje de acero dulce, barra Ms | |
Material | ASTM | 1005,1006,1008,1010,1015,1020,1025,1030,1035, 1040,1045,1050,1055,1060,1065,1070,1080,1084, 1016,1022 |
ESTRUENDO | Ck10,Ck15,Ck22,Ck25,Ck30,Ck35,Ck40,Ck45,Ck50, 30Mn4,40Mn4 | |
Licenciatura | 040A04,095M15,045M10,080A40,045M10,080M50 | |
Estándar | GB/T799,ASTM A29,A108,A321,A575,BS970,DIN1652,JIS G4051 | |
Forma de sección | Redondo, cuadrado, hexagonal, plano, ángulo | |
Superficie | Pintado de negro, galvanizado | |
Especificaciones | barra redonda | Diámetro: 4 mm ~ 800 mm |
Angulos | Tamaño: 3 mm * 20 mm * 20 mm ~ 12 mm * 800 mm * 800 mm | |
Barra cuadrada | Tamaño: 4 mm * 4 mm ~ 100 mm * 100 mm | |
Pletina | Espesor: 2 mm ~ 100 mm | |
Ancho: 10 mm ~ 500 mm | ||
Hexagonal | Tamaño: 4 mm ~ 800 mm | |
Longitud | 2m, 4m, 5,8m, 6m, 11,8m, 12m o según sea necesario. | |
Términos comerciales | Términos de pago | T/T, L/C, Unión Occidental |
Condiciones de precios | MANDO, CIF, CFR, EXW | |
Paquete | Caja de madera incluida para paquete estándar de exportación. | |
Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Corea, Italia, India, Egipto, Omán, Malasia, Kuwait, Canadá, Vietnam, Perú, México, Dubai, Rusia, etc. | |
El tiempo de entrega | Normalmente según la cantidad del pedido. | |
Solicitud | La varilla de acero al carbono se aplica a la industria química, la industria naviera, Industria manufacturera, construcción, decoración, industria eléctrica. Potencia, ejes de bombas, artículos sanitarios, tiradores de muebles, calderas, alta temperatura Resistente, resistente a bajas temperaturas, resistente a la corrosión. | |
Contactos | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. |
Sitio web: https://wghongxing88.en.made-in-china.com/