Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS
ISO, RoHS, IBR
Saburral
Laminado en frío
Edificio
Molino
NOMBRE | PPGI | GALVANIZADO | GALVALUME/ALUZINC |
CERTIFICADOPPGI | ISO9001:2008 | ||
ESTÁNDAR | EN10142 JISG3302 GB/T-12754-2006 | ASTM A653 JISG3302 SGCC/SGCH ES/T2518 Estándar europeo | ASTM A792 JIS G3321 JIS G3317 |
CALIFICACIÓN | CGCC CGCH CGCD1-CGCD3 CGC340-CGC570 CALIFICACIÓN | SS GRADO 33-80 SGCC SGCH SGCD1-SGCD3 SGC340-SGC570 SGCC DX51D | GRADO 33-80 SGLCC SGLCD SGLCDD SGLC400-SGLC570 SZACC SZACH SZAC340R |
N º DE MODELO | 0.16MM-1.5MM*1250MM O MENOS | (0,12-1,5)*1250MM O MENOS | 0.16MM-1.5MM*1250MM O MENOS |
TIPO | Bobina de acero Hojas/placas de acero Hojas/placas de acero corrugado | Bobina de acero Hojas/placas de acero Hojas/placas de acero corrugado | Bobina de acero Hojas/placas de acero Hojas/placas de acero corrugado |
TÉCNICA | Laminado en caliente-laminado en frío -galvalume /galvanizado -PPGI/PPGL | Laminado en caliente-laminado en frío - galvanizado | Laminado en caliente-laminado en frío -galvalume/Aluzinc |
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES | Lentejuela mini/regular/grande/cero, tratamiento con cromato/tratamiento sin cromato/unoile sin tratar/engrasado, TENSION LEVELLERT SKIN PASS antihuellas/antihuellas, Recubrimiento, color | Lentejuela mini/regular/grande/cero, Tratamiento con cromato/tratamiento sin cromato/sin tratar/aceitado, TENSION LEVELLERT SKIN PASS antihuellas/antihuellas, Revestimiento | |
SOLICITUD | Uso estructural, techado, uso comercial, electrodomésticos, industria, familia. | ||
MATERIAL | Acero resistente al desgaste, alta resistencia - placa de acero |
Descripción de la producción:
Material base: Hoja de acero galvanizada en caliente, Hoja de acero recubierta de zinc Al-inmersión en caliente, Hoja de acero de aleación de hierro y zinc
Grado de acero: DX51D, DX52D, DX53D, S220GD, S250GD, S350GD, SGCC, SPCC
Revestimiento de zinc: 60-275G/M2
Espesor: 0,12 mm-1,5 mm
Ancho: 20 mm-1500 mm
Tolerancia: -0,02 mm ~ +0,02 mm
Diámetro interior: Ø508 mm, Ø610 mm
Recubrimiento superior: PE, PVDF, HDP, SMP
Tipo de revestimiento: revestimiento 2/2, 2/1
Capa de pintura superior: 20-25μm
Capa de pintura trasera: 7-25 μm
Brillo: 35--65°
Curva de 180°: 0-3T
Impacto: 9J
Estándar de calidad: EN10142, EN10346, EN10169, JIS3302, GB/T12754, ASTMA755M
Color: Color RAL, placa de color madera/camuflaje, mármol, placa prensada
Peso de la bobina: 1-8T
Método de embalaje: Vertical.Paquete horizontal estándar apto para exportación, con película plástica, película de papel, papel antioxidante, placa de acero, flejes, armadura de esquina de papel, tablero protector y pestillo de bloqueo.
Certificado: ISO9001, ISO14001, SGS
Ventaja: buen adorno, rendimiento antierosión, adhesivo de revestimiento fuerte, resistente a la niebla salada,
Aplicación: Arquitectura, electrodomésticos, mobiliario, instalaciones comunitarias y comunicaciones y transporte.
NOMBRE | PPGI | GALVANIZADO | GALVALUME/ALUZINC |
CERTIFICADOPPGI | ISO9001:2008 | ||
ESTÁNDAR | EN10142 JISG3302 GB/T-12754-2006 | ASTM A653 JISG3302 SGCC/SGCH ES/T2518 Estándar europeo | ASTM A792 JIS G3321 JIS G3317 |
CALIFICACIÓN | CGCC CGCH CGCD1-CGCD3 CGC340-CGC570 CALIFICACIÓN | SS GRADO 33-80 SGCC SGCH SGCD1-SGCD3 SGC340-SGC570 SGCC DX51D | GRADO 33-80 SGLCC SGLCD SGLCDD SGLC400-SGLC570 SZACC SZACH SZAC340R |
N º DE MODELO | 0.16MM-1.5MM*1250MM O MENOS | (0,12-1,5)*1250MM O MENOS | 0.16MM-1.5MM*1250MM O MENOS |
TIPO | Bobina de acero Hojas/placas de acero Hojas/placas de acero corrugado | Bobina de acero Hojas/placas de acero Hojas/placas de acero corrugado | Bobina de acero Hojas/placas de acero Hojas/placas de acero corrugado |
TÉCNICA | Laminado en caliente-laminado en frío -galvalume /galvanizado -PPGI/PPGL | Laminado en caliente-laminado en frío - galvanizado | Laminado en caliente-laminado en frío -galvalume/Aluzinc |
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES | Lentejuela mini/regular/grande/cero, tratamiento con cromato/tratamiento sin cromato/unoile sin tratar/engrasado, TENSION LEVELLERT SKIN PASS antihuellas/antihuellas, Recubrimiento, color | Lentejuela mini/regular/grande/cero, Tratamiento con cromato/tratamiento sin cromato/sin tratar/aceitado, TENSION LEVELLERT SKIN PASS antihuellas/antihuellas, Revestimiento | |
SOLICITUD | Uso estructural, techado, uso comercial, electrodomésticos, industria, familia. | ||
MATERIAL | Acero resistente al desgaste, alta resistencia - placa de acero |
Descripción de la producción:
Material base: Hoja de acero galvanizada en caliente, Hoja de acero recubierta de zinc Al-inmersión en caliente, Hoja de acero de aleación de hierro y zinc
Grado de acero: DX51D, DX52D, DX53D, S220GD, S250GD, S350GD, SGCC, SPCC
Revestimiento de zinc: 60-275G/M2
Espesor: 0,12 mm-1,5 mm
Ancho: 20 mm-1500 mm
Tolerancia: -0,02 mm ~ +0,02 mm
Diámetro interior: Ø508 mm, Ø610 mm
Recubrimiento superior: PE, PVDF, HDP, SMP
Tipo de revestimiento: revestimiento 2/2, 2/1
Capa de pintura superior: 20-25μm
Capa de pintura trasera: 7-25 μm
Brillo: 35--65°
Curva de 180°: 0-3T
Impacto: 9J
Estándar de calidad: EN10142, EN10346, EN10169, JIS3302, GB/T12754, ASTMA755M
Color: Color RAL, placa de color madera/camuflaje, mármol, placa prensada
Peso de la bobina: 1-8T
Método de embalaje: Vertical.Paquete horizontal estándar apto para exportación, con película plástica, película de papel, papel antioxidante, placa de acero, flejes, armadura de esquina de papel, tablero protector y pestillo de bloqueo.
Certificado: ISO9001, ISO14001, SGS
Ventaja: buen adorno, rendimiento antierosión, adhesivo de revestimiento fuerte, resistente a la niebla salada,
Aplicación: Arquitectura, electrodomésticos, mobiliario, instalaciones comunitarias y comunicaciones y transporte.