Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS
ISO, RoHS, IBR
Galvanizado
Laminado en frío
Placa contenedora
Molino
1, rango y capacidad de producción
Línea de producción | Velocidad de proceso más alta m/min | Espesor-mm | Ancho | Diámetro interior de la bobina de acero (mm) | Capacidad de producción Montones |
1# Línea | 180 | 0,2 ~ 1,2 | 800~1250 | 508/610 | 300000 |
2# Línea | 200 | 0,2 ~ 3,0 | 800~1050 | 508/610 | 400000 |
2, grado y aplicación
Sin aplicación | No. | Estándar ejecutivo | Descripción |
Uso ordinario | DC01(SPCC,ST12) | GB/T 5213-2008 | Conformado de carcasas de electrodomésticos. incluyendo refrigerador, tanque de aceite, y muebles de acero, etc. |
Grado de estampado | DC03(SPCD,ST13) | Acero para punzonado y conformado de automóviles, electrodomésticos, edificios, etc | |
Grado de punzonado profundo | DC04(SPCE,ST14) | Acero para embutición profunda de faros, tanque de aceite, puerta del coche y ventana, etc. | |
SDDQ | DC05(SPCF,ST15) | Placa base y cárter de aceite complicados | |
EDDQ | DC06 (SPCG,ST16) | Panel interior de puerta de coche, placa base complicada, cárter de aceite, carcasa de rueda, frente y guardabarros traseros, etc. | |
Acero esmaltado | DC01 | Bañera y vajilla esmaltada | |
Acero de alta resistencia | CR140~300BH | GB/T 20564-2006 | Placa superior del coche, placa base, guardabarros, placa de puerta, etc. |
CR260/450~420/780DP | |||
CR180~260IF |
Por qué elegirnos ? | |
1 | Precio competitivo y buena calidad. |
2 | Equipo Profesional y Servicio de Asesoramiento Prefecto. |
3 | Órdenes de Compra Mixtas Flexibles. |
4 | Personalice el producto All Serise Steel. |
5 | Tenemos la puntuación facial alta. |
Nuestra empresa produce una gama completa de productos de acero. Si tiene alguna necesidad de adquisición, no dude en contactarnos. No importa si su plan de adquisición es pequeño o complejo, le ofreceremos una oferta oportuna y razonable. Esperamos que se establezca. Cooperación a largo plazo con usted.
1, rango y capacidad de producción
Línea de producción | Velocidad de proceso más alta m/min | Espesor-mm | Ancho | Diámetro interior de la bobina de acero (mm) | Capacidad de producción Montones |
1# Línea | 180 | 0,2 ~ 1,2 | 800~1250 | 508/610 | 300000 |
2# Línea | 200 | 0,2 ~ 3,0 | 800~1050 | 508/610 | 400000 |
2, grado y aplicación
Sin aplicación | No. | Estándar ejecutivo | Descripción |
Uso ordinario | DC01(SPCC,ST12) | GB/T 5213-2008 | Conformado de carcasas de electrodomésticos. incluyendo refrigerador, tanque de aceite, y muebles de acero, etc. |
Grado de estampado | DC03(SPCD,ST13) | Acero para punzonado y conformado de automóviles, electrodomésticos, edificios, etc | |
Grado de punzonado profundo | DC04(SPCE,ST14) | Acero para embutición profunda de faros, tanque de aceite, puerta del coche y ventana, etc. | |
SDDQ | DC05(SPCF,ST15) | Placa base y cárter de aceite complicados | |
EDDQ | DC06 (SPCG,ST16) | Panel interior de puerta de coche, placa base complicada, cárter de aceite, carcasa de rueda, frente y guardabarros traseros, etc. | |
Acero esmaltado | DC01 | Bañera y vajilla esmaltada | |
Acero de alta resistencia | CR140~300BH | GB/T 20564-2006 | Placa superior del coche, placa base, guardabarros, placa de puerta, etc. |
CR260/450~420/780DP | |||
CR180~260IF |
Por qué elegirnos ? | |
1 | Precio competitivo y buena calidad. |
2 | Equipo Profesional y Servicio de Asesoramiento Prefecto. |
3 | Órdenes de Compra Mixtas Flexibles. |
4 | Personalice el producto All Serise Steel. |
5 | Tenemos la puntuación facial alta. |
Nuestra empresa produce una gama completa de productos de acero. Si tiene alguna necesidad de adquisición, no dude en contactarnos. No importa si su plan de adquisición es pequeño o complejo, le ofreceremos una oferta oportuna y razonable. Esperamos que se establezca. Cooperación a largo plazo con usted.