Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS
Pulido
Latas de comida
Existencias
600-1500 mm
borde cortado
Especificaciones
Hojalata para fabricar latas
1.Estándar: JIS G 3303
2.Espesor: 0,17 mm a 0,50 mm
3.ISO 9000:2001
Hojalata, Hoja de hojalata, Bobina de hojalata
Espesor: 0,14 a 0,50 mm
Ancho: 600 a 970 mm
Grado de temperamento: BA y CA
Para uso en envases metálicos
Suministramos profesionalmente hojalata eléctrica de primera calidad y acero sin estaño en China.
Especificaciones de hojalata
Producto: | Hoja de hojalata, bobina de hojalata, tira de hojalata |
Material: | Señor, SPCC |
Tolerancia de grosor: | 0,14-0,5 mm (tolerancia -/+0,01 mm) |
Ancho y tolerancia: | Por encima de 600 mm-1200 mm (tolerancia -0/+3 mm) |
Temperamento: | T1-T5;DR8;DR9 |
Recocido: | BA y CA |
Recubrimiento de estaño: | 1,1/1,1;2,2/2,2;2,8/2,8;5.6/5.6 |
Acabado de la superficie: | Brillante, Piedra, Plata, Mate |
Precio: | MANDO, CFR, CIF |
Términos de pago: | carta de crédito;T/T |
Cantidad mínima de pedido: | 25 toneladas métricas |
Embalaje: | Embalaje apto para el mar según sus peticiones. |
Entrega: | 30 días después del depósito adelantado |
Aplicaciones: | Latas de comida, latas de bebidas, latas de aerosol, cosméticos, botes de pintura, botes de productos químicos, botes de almacenamiento, baterías, papelería, etc. |
móvil:+86 15360435102 +86 18127970124 +86 139224146123
Consulte el sitio web de mi empresa: https://wghongxing88.en.made-in-china.com/
Especificaciones
Hojalata para fabricar latas
1.Estándar: JIS G 3303
2.Espesor: 0,17 mm a 0,50 mm
3.ISO 9000:2001
Hojalata, Hoja de hojalata, Bobina de hojalata
Espesor: 0,14 a 0,50 mm
Ancho: 600 a 970 mm
Grado de temperamento: BA y CA
Para uso en envases metálicos
Suministramos profesionalmente hojalata eléctrica de primera calidad y acero sin estaño en China.
Especificaciones de hojalata
Producto: | Hoja de hojalata, bobina de hojalata, tira de hojalata |
Material: | Señor, SPCC |
Tolerancia de grosor: | 0,14-0,5 mm (tolerancia -/+0,01 mm) |
Ancho y tolerancia: | Por encima de 600 mm-1200 mm (tolerancia -0/+3 mm) |
Temperamento: | T1-T5;DR8;DR9 |
Recocido: | BA y CA |
Recubrimiento de estaño: | 1,1/1,1;2,2/2,2;2,8/2,8;5.6/5.6 |
Acabado de la superficie: | Brillante, Piedra, Plata, Mate |
Precio: | MANDO, CFR, CIF |
Términos de pago: | carta de crédito;T/T |
Cantidad mínima de pedido: | 25 toneladas métricas |
Embalaje: | Embalaje apto para el mar según sus peticiones. |
Entrega: | 30 días después del depósito adelantado |
Aplicaciones: | Latas de comida, latas de bebidas, latas de aerosol, cosméticos, botes de pintura, botes de productos químicos, botes de almacenamiento, baterías, papelería, etc. |
móvil:+86 15360435102 +86 18127970124 +86 139224146123
Consulte el sitio web de mi empresa: https://wghongxing88.en.made-in-china.com/