Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Galvanizado
Laminado en Caliente
Sin alear
Gratis
Permitir
Personalizado
Descripción del Producto
grueso | 0,6-12mm | ||
Longitud | 5,8-12 m, según los requisitos del cliente | ||
Material | Q195/Q215/Q235/Q345 | ||
Técnica: | soldado | ||
Embalaje | En paquetes o según los requisitos de los clientes | ||
Uso | 1.Para suministro de líquidos a baja presión, como agua, gas y petróleo. 2.Para la construcción |
Sección cuadrada | Sección rectangular | ||
Tamaño (mm) | Espesor(mm) | Tamaños (mm) | Espesor(mm) |
10×10 | 0,6--1,0 | 20×10 | 0,6--1,0 |
12×12 | 0,6--1,0 | 25×12 | 0,6--1,0 |
16×16 | 0,6--1,2 | 38×19 | 0,6--1,5 |
19×19 | 0,6--1,5 | 50×25 | 0,6--1,5 |
20×20 | 0,6--1,5 | 50×30 | 1.0--3.0 |
25×25 | 1,0--2,75 | 60×40 | 1,5--4,0 |
30×30 | 1,0--2,75 | 75×50 | 1,5--4,0 |
32×32 | 1.0--3.0 | 80×40 | 2.0--6.0 |
38×38 | 1.0--3.0 | 100×50 | 2.0--6.0 |
40×40 | 1,0--3,5 | 100×60 | 2.0--6.0 |
50×50 | 1.0--5.0 | 100×75 | 3.0--6.0 |
60×60 | 1.0--6.0 | 120×60 | 3.0--6.0 |
63,5×63,5 | 1.0--6.0 | 120×80 | 3.0--6.0 |
70×70 | 1,5--6,0 | 125×50 | 3.0--6.0 |
75×75 | 1,5--6,0 | 125×75 | 3.0--6.0 |
80×80 | 2.0--6.0 | 150×50 | 3.0--6.0 |
90×90 | 2.0--6.0 | 150×75 | 3.0--6.0 |
100×100 | 2.3--6.0 | 150×100 | 4.0--12 |
120×120 | 4.0--6.0 | 160×80 | 4.0--6.0 |
125×125 | 4.0--6.0 | 175×100 | 4.0--12 |
150×150 | 4.0--8.0 | 200×100 | 4.0--12 |
200×200 | 6.0--12 | 200×150 | 4.0--12 |
250×250 | 6.0--12 | 250×150 | 4.0--12 |
300×300 | 6.0--12 | 300×200 | 5.0--12 |
400×400 | 6.0--12 | 400×200 | 5.0--12 |
Por qué elegirnos ? | |
1 | Precio competitivo y buena calidad. |
2 | Equipo Profesional y Servicio de Asesoramiento Prefecto. |
3 | Órdenes de Compra Mixtas Flexibles. |
4 | Personalice el producto All Serise Steel. |
5 | Tenemos la puntuación facial alta. |
Nuestra empresa produce una gama completa de productos de acero. Si tiene alguna necesidad de adquisición, no dude en contactarnos. No importa si su plan de adquisición es pequeño o complejo, le ofreceremos una oferta oportuna y razonable. Esperamos que se establezca. Cooperación a largo plazo con usted.
Descripción del Producto
grueso | 0,6-12mm | ||
Longitud | 5,8-12 m, según los requisitos del cliente | ||
Material | Q195/Q215/Q235/Q345 | ||
Técnica: | soldado | ||
Embalaje | En paquetes o según los requisitos de los clientes | ||
Uso | 1.Para suministro de líquidos a baja presión, como agua, gas y petróleo. 2.Para la construcción |
Sección cuadrada | Sección rectangular | ||
Tamaño (mm) | Espesor(mm) | Tamaños (mm) | Espesor(mm) |
10×10 | 0,6--1,0 | 20×10 | 0,6--1,0 |
12×12 | 0,6--1,0 | 25×12 | 0,6--1,0 |
16×16 | 0,6--1,2 | 38×19 | 0,6--1,5 |
19×19 | 0,6--1,5 | 50×25 | 0,6--1,5 |
20×20 | 0,6--1,5 | 50×30 | 1.0--3.0 |
25×25 | 1,0--2,75 | 60×40 | 1,5--4,0 |
30×30 | 1,0--2,75 | 75×50 | 1,5--4,0 |
32×32 | 1.0--3.0 | 80×40 | 2.0--6.0 |
38×38 | 1.0--3.0 | 100×50 | 2.0--6.0 |
40×40 | 1,0--3,5 | 100×60 | 2.0--6.0 |
50×50 | 1.0--5.0 | 100×75 | 3.0--6.0 |
60×60 | 1.0--6.0 | 120×60 | 3.0--6.0 |
63,5×63,5 | 1.0--6.0 | 120×80 | 3.0--6.0 |
70×70 | 1,5--6,0 | 125×50 | 3.0--6.0 |
75×75 | 1,5--6,0 | 125×75 | 3.0--6.0 |
80×80 | 2.0--6.0 | 150×50 | 3.0--6.0 |
90×90 | 2.0--6.0 | 150×75 | 3.0--6.0 |
100×100 | 2.3--6.0 | 150×100 | 4.0--12 |
120×120 | 4.0--6.0 | 160×80 | 4.0--6.0 |
125×125 | 4.0--6.0 | 175×100 | 4.0--12 |
150×150 | 4.0--8.0 | 200×100 | 4.0--12 |
200×200 | 6.0--12 | 200×150 | 4.0--12 |
250×250 | 6.0--12 | 250×150 | 4.0--12 |
300×300 | 6.0--12 | 300×200 | 5.0--12 |
400×400 | 6.0--12 | 400×200 | 5.0--12 |
Por qué elegirnos ? | |
1 | Precio competitivo y buena calidad. |
2 | Equipo Profesional y Servicio de Asesoramiento Prefecto. |
3 | Órdenes de Compra Mixtas Flexibles. |
4 | Personalice el producto All Serise Steel. |
5 | Tenemos la puntuación facial alta. |
Nuestra empresa produce una gama completa de productos de acero. Si tiene alguna necesidad de adquisición, no dude en contactarnos. No importa si su plan de adquisición es pequeño o complejo, le ofreceremos una oferta oportuna y razonable. Esperamos que se establezca. Cooperación a largo plazo con usted.