Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Placa de acero
ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS
ISO, RoHS, IBR
Saburral
Laminado en Caliente
Placa contenedora
¡¡¡Precio barato!!!Estructura de primera calidad, acero al carbono, paleta de acero de aleación de 30Mn/hoja de acero
Detalle rápido:
Material: 30Mn
Tipo: placa de acero de aleación de alta resistencia
Espesor: 8~700 mm
Ancho: 1500-4020 mm
Condiciones de pago: L/C, T/T
Entrega: Dentro de 12 días
Puerto de carga: Xingang, China
MOQ: 5 toneladas
Paquete: Paquete de exportación estándar
Descripción:
Estándar | AISI,ASTMA283/A283M,A572/A572M,A36/A36M,A573/A573M, A529/A529M,A633/A633M,A678/A678M,A588/A588M, A242/A242M, JISG3101-2004, EN10025-2-2004, JISG3106-2004, JISG3114-2004, GB/T4171-2008, etc. | |
Material | C10,S10C,AISI1010,EN1.1121,C15,S15C,C20,S20C,AISI1020,C22, C25,S25C,C30,S30C,AISI1030,C35,S35C,AISI1035,EN1.0401,S40, S40C,AISI1040,C45,S45C,AISI1045,EN1.1191,C50,S50C,AISI1050, C55,S55C,AISI1055,EN1.1203,C60,S60C,AISI1060,20Mn,AISI1022, 25Mn,AISI1026,30Mn,AISI1033,40Mn,AISI103950Mn,AISI1053, 30Mn,AISI1330M35Mn2,AISI1335,40Mn2,AISI1345,15Cr,AISI5115, 17Cr3,20Cr,30Cr,34Cr4,37Cr4,40Cr,AISI5140,41Cr4,EN1.7035, AISI5145,AISI5147,15CrMo,20CrMo,AISI4118,30CrMo,AISI4130, 35CrMo,AISI4135,42CrMo,AISI4140,AISI4142,42CrMo4,EN1.7225, AISI3410,30CrNi3,ST52-3,A283 Gr.A,A283 Gr.B,EN1.0035,SS400, SM400A, A283 Gr. C, S235JO, EN1.0114, S235JR, EN1.0038, S235J2, EN1.0017,SS490,SS5410,A572 Gr.50,A572 Gr.60, A572 Gr.65,A572Gr.70,A572,GR.80,S355JO,SM570,E335,EN1.0060, S235J2W,Q345,Q345B,etc. | |
Especificaciones | Ancho | 100 mm ~ 2250 mm |
Espesor | 0,1 mm ~ 300 mm | |
Longitud | 2m, 2,44m, 3m, 6m, 8m, 12m, o según sea necesario. | |
Superficie | Barnizado, recubierto de PE, galvanizado. | |
Término de precio | Ex-work,FOB,CIF,CFR,etc. | |
Plazo de pago | T/T, L/C, Western Union, etc. | |
Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas | |
El tiempo de entrega | Entrega inmediata o según la cantidad del pedido. | |
Paquete | Paquete estándar de exportación, adecuado para todo tipo de transporte o según sea necesario. | |
Exportar a | Singapur, Canadá, Indonesia, Corea, Estados Unidos, Reino Unido, Tailandia, Arabia Saudita, Vietnam, Irán, India, Perú, Ucrania, Brasil, Sudáfrica, etc. | |
Aplicaciones | (1) Placa de acero del puente (2) Placa de acero de caldera (3) Placa de acero para construcción naval (4) Placa de acero de armadura (5) Placa de acero automotriz (6) Placa de acero del techo (7) Acero estructural (8) Acero eléctrico (acero al silicio) (9) Placa de resorte de acero inoxidable (10 ) Paneles solares |
Calificación | Estándar |
A572/A572M A572Gr42,A572Gr50,A572Gr60,A572Gr65 A633/A633M A633GrA,A633GrC,A633GrD,A633GrE A709/A709M A709Gr36,A709Gr50,A709Gr50W, A709GrHPS 50W,A709Gr HPS 70W | ASTM/ASME
|
S275JR,S275J0,S275J2,S355JR,S355J0,S355J2,S355K2, S450J0,S275M,S275ML,S355M,S355ML,S420M,S420ML, S460M,S460ML,S275N,S275NL,S355N,S355NL,S420N, S420NL,S460N,S460NL | EN10025 |
St44-2, St44-3, St52-3, St50-2, St60-2, St70-2,StE285, WStE285, TstE285, EstE285,StE315, WstE315, TstE315, EstE315,StE355, WstE355, TstE355, EstE355, StE380, WstE380, TstE380, EstE380, StE420,WstE420,TstE420,EstE420,StE460,WstE460,TstE460, EstE460,StE500, WstE500, TstE500, EstE500, | DIN 17100 DIN 17102 |
SM490A,SM490B,SM490C,SM490YA,SM490YB,SM520B, SM520C,SM570 | JIS G3106 |
Q295A,Q295B,Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E, Q390A,Q390B,Q390C,Q390D,Q390E,Q420A,Q420B, Q420C,Q420D,Q420E,Q460A,Q460B,Q460C,Q460D, Q460E | GB/T 3274-2007 |
móvil:+86 15360435102 +86 18127970124
Sitio web: https://wghongxing88.en.made-in-china.com/
¡¡¡Precio barato!!!Estructura de primera calidad, acero al carbono, paleta de acero de aleación de 30Mn/hoja de acero
Detalle rápido:
Material: 30Mn
Tipo: placa de acero de aleación de alta resistencia
Espesor: 8~700 mm
Ancho: 1500-4020 mm
Condiciones de pago: L/C, T/T
Entrega: Dentro de 12 días
Puerto de carga: Xingang, China
MOQ: 5 toneladas
Paquete: Paquete de exportación estándar
Descripción:
Estándar | AISI,ASTMA283/A283M,A572/A572M,A36/A36M,A573/A573M, A529/A529M,A633/A633M,A678/A678M,A588/A588M, A242/A242M, JISG3101-2004, EN10025-2-2004, JISG3106-2004, JISG3114-2004, GB/T4171-2008, etc. | |
Material | C10,S10C,AISI1010,EN1.1121,C15,S15C,C20,S20C,AISI1020,C22, C25,S25C,C30,S30C,AISI1030,C35,S35C,AISI1035,EN1.0401,S40, S40C,AISI1040,C45,S45C,AISI1045,EN1.1191,C50,S50C,AISI1050, C55,S55C,AISI1055,EN1.1203,C60,S60C,AISI1060,20Mn,AISI1022, 25Mn,AISI1026,30Mn,AISI1033,40Mn,AISI103950Mn,AISI1053, 30Mn,AISI1330M35Mn2,AISI1335,40Mn2,AISI1345,15Cr,AISI5115, 17Cr3,20Cr,30Cr,34Cr4,37Cr4,40Cr,AISI5140,41Cr4,EN1.7035, AISI5145,AISI5147,15CrMo,20CrMo,AISI4118,30CrMo,AISI4130, 35CrMo,AISI4135,42CrMo,AISI4140,AISI4142,42CrMo4,EN1.7225, AISI3410,30CrNi3,ST52-3,A283 Gr.A,A283 Gr.B,EN1.0035,SS400, SM400A, A283 Gr. C, S235JO, EN1.0114, S235JR, EN1.0038, S235J2, EN1.0017,SS490,SS5410,A572 Gr.50,A572 Gr.60, A572 Gr.65,A572Gr.70,A572,GR.80,S355JO,SM570,E335,EN1.0060, S235J2W,Q345,Q345B,etc. | |
Especificaciones | Ancho | 100 mm ~ 2250 mm |
Espesor | 0,1 mm ~ 300 mm | |
Longitud | 2m, 2,44m, 3m, 6m, 8m, 12m, o según sea necesario. | |
Superficie | Barnizado, recubierto de PE, galvanizado. | |
Término de precio | Ex-work,FOB,CIF,CFR,etc. | |
Plazo de pago | T/T, L/C, Western Union, etc. | |
Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas | |
El tiempo de entrega | Entrega inmediata o según la cantidad del pedido. | |
Paquete | Paquete estándar de exportación, adecuado para todo tipo de transporte o según sea necesario. | |
Exportar a | Singapur, Canadá, Indonesia, Corea, Estados Unidos, Reino Unido, Tailandia, Arabia Saudita, Vietnam, Irán, India, Perú, Ucrania, Brasil, Sudáfrica, etc. | |
Aplicaciones | (1) Placa de acero del puente (2) Placa de acero de caldera (3) Placa de acero para construcción naval (4) Placa de acero de armadura (5) Placa de acero automotriz (6) Placa de acero del techo (7) Acero estructural (8) Acero eléctrico (acero al silicio) (9) Placa de resorte de acero inoxidable (10 ) Paneles solares |
Calificación | Estándar |
A572/A572M A572Gr42,A572Gr50,A572Gr60,A572Gr65 A633/A633M A633GrA,A633GrC,A633GrD,A633GrE A709/A709M A709Gr36,A709Gr50,A709Gr50W, A709GrHPS 50W,A709Gr HPS 70W | ASTM/ASME
|
S275JR,S275J0,S275J2,S355JR,S355J0,S355J2,S355K2, S450J0,S275M,S275ML,S355M,S355ML,S420M,S420ML, S460M,S460ML,S275N,S275NL,S355N,S355NL,S420N, S420NL,S460N,S460NL | EN10025 |
St44-2, St44-3, St52-3, St50-2, St60-2, St70-2,StE285, WStE285, TstE285, EstE285,StE315, WstE315, TstE315, EstE315,StE355, WstE355, TstE355, EstE355, StE380, WstE380, TstE380, EstE380, StE420,WstE420,TstE420,EstE420,StE460,WstE460,TstE460, EstE460,StE500, WstE500, TstE500, EstE500, | DIN 17100 DIN 17102 |
SM490A,SM490B,SM490C,SM490YA,SM490YB,SM520B, SM520C,SM570 | JIS G3106 |
Q295A,Q295B,Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E, Q390A,Q390B,Q390C,Q390D,Q390E,Q420A,Q420B, Q420C,Q420D,Q420E,Q460A,Q460B,Q460C,Q460D, Q460E | GB/T 3274-2007 |
móvil:+86 15360435102 +86 18127970124
Sitio web: https://wghongxing88.en.made-in-china.com/