Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Placa de acero
ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS
ISO, RoHS, IBR
Saburral
Laminado en Caliente
Moldes y matrices, placa de barco, placa de caldera, placa de contenedor, placa de brida
Placa de acero a cuadros laminada en caliente Q235B ms/placa de acero de diamante
tamaño de placa a cuadros ms laminada en caliente
1.material:Q235,Q235B
2.tamaño: 2,5 mm-8,0 mm*1250 mm/1500 mm*c
3.patrón: diamante, forma de lentejas
Artículo | Placa/hoja de acero a cuadros | ||
Estándar | AISI, ASTM, BS, GB, JIS, EN | ||
Material | ASTM A572, ASTM A516, ASTM A285, S335JR, ST52, S275JR, SS400,12Cr1MoV, 15CrMo, Cr5Mo, A335,P91, Q235,Q345, SM490A, St44-3 etc. | ||
Tamaño | Espesor | 0,5 mm-600 mm | |
Ancho | 1000 mm ~ 4000 mm | ||
Longitud | 3000 mm ~ 15000 mm | ||
Técnica | Laminado en caliente, estirado en frío | ||
Comercio Términos | Término de precio | MANDO, CFR, CIF | |
Plazo de pago | T/T, L/C, WU | ||
Entrega Time | Según la cantidad del pedido o sea necesario | ||
Paquete | Embalaje desnudo, paquete de embalaje, embalaje de cartón de madera | ||
Solicitud | Estación eléctrica, construcción naval, etc. | ||
Contactos | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. | ||
Aplicación principal
1. Automóviles, Puentes, Edificios,
2. Industrias de maquinaria, recipientes a presión.
3. Construcción naval, construcción de ingeniería,
4. Fabricación mecánica, losa de pavimento, etc.
Exhibición de producto (Placa o Bobina)
Multitud:+86 15360435102 +86 18127970124
Detalles de las imágenes:
móvil:86 13924146123
Placa de acero a cuadros laminada en caliente Q235B ms/placa de acero de diamante
tamaño de placa a cuadros ms laminada en caliente
1.material:Q235,Q235B
2.tamaño: 2,5 mm-8,0 mm*1250 mm/1500 mm*c
3.patrón: diamante, forma de lentejas
Artículo | Placa/hoja de acero a cuadros | ||
Estándar | AISI, ASTM, BS, GB, JIS, EN | ||
Material | ASTM A572, ASTM A516, ASTM A285, S335JR, ST52, S275JR, SS400,12Cr1MoV, 15CrMo, Cr5Mo, A335,P91, Q235,Q345, SM490A, St44-3 etc. | ||
Tamaño | Espesor | 0,5 mm-600 mm | |
Ancho | 1000 mm ~ 4000 mm | ||
Longitud | 3000 mm ~ 15000 mm | ||
Técnica | Laminado en caliente, estirado en frío | ||
Comercio Términos | Término de precio | MANDO, CFR, CIF | |
Plazo de pago | T/T, L/C, WU | ||
Entrega Time | Según la cantidad del pedido o sea necesario | ||
Paquete | Embalaje desnudo, paquete de embalaje, embalaje de cartón de madera | ||
Solicitud | Estación eléctrica, construcción naval, etc. | ||
Contactos | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. | ||
Aplicación principal
1. Automóviles, Puentes, Edificios,
2. Industrias de maquinaria, recipientes a presión.
3. Construcción naval, construcción de ingeniería,
4. Fabricación mecánica, losa de pavimento, etc.
Exhibición de producto (Placa o Bobina)
Multitud:+86 15360435102 +86 18127970124
Detalles de las imágenes:
móvil:86 13924146123