| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Barras de acero inoxidable
ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN
Brillante
Laminado en Caliente
Cuadrado
Serie 400
| Producto | Precio de placa de acero inoxidable pulido 304L de acero inoxidable |
| Calificación | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430... |
| Acabado de la superficie | 2B, BA, N° 1, N° 2E, N° 2D, N° 3, N° 4, HL, 8K |
| Técnica | frío arrollado |
| Certificación | ISO, DNV, SGS, CE |
| Estándar | JIS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
| Espesor | 0,3-3,0 mm |
| Longitud | 1000-6000 mm o en bobina |
| Ancho | 1000-2500 mm (normalmente se utilizan 1000 mm, 1250 mm y 1500 mm) |
| Capacidad de suministro | 5000 toneladas por mes |
| Cantidad mínima de pedido | 25 toneladas |
| Tipo | Bobina |
| Solicitud | productos alimenticios, gas, metalurgia, biología, electrones, productos químicos, petróleo, calderas, energía nuclear, equipos médicos, fertilizantes, etc. |
| Términos de envío | MANDO, CIF, CFR |
| Ácido y corrosión | acero de alta resistencia |
| Resistencia | |
| Detalle de embalaje | paquete estándar de exportación en condiciones de navegar |
| Detalle de Envio | 10~15 días después del pedido |
| Términos de pago | T/T carta de crédito |
| Producto | Precio de placa de acero inoxidable pulido 304L de acero inoxidable |
| Calificación | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430... |
| Acabado de la superficie | 2B, BA, N° 1, N° 2E, N° 2D, N° 3, N° 4, HL, 8K |
| Técnica | frío arrollado |
| Certificación | ISO, DNV, SGS, CE |
| Estándar | JIS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
| Espesor | 0,3-3,0 mm |
| Longitud | 1000-6000 mm o en bobina |
| Ancho | 1000-2500 mm (normalmente se utilizan 1000 mm, 1250 mm y 1500 mm) |
| Capacidad de suministro | 5000 toneladas por mes |
| Cantidad mínima de pedido | 25 toneladas |
| Tipo | Bobina |
| Solicitud | productos alimenticios, gas, metalurgia, biología, electrones, productos químicos, petróleo, calderas, energía nuclear, equipos médicos, fertilizantes, etc. |
| Términos de envío | MANDO, CIF, CFR |
| Ácido y corrosión | acero de alta resistencia |
| Resistencia | |
| Detalle de embalaje | paquete estándar de exportación en condiciones de navegar |
| Detalle de Envio | 10~15 días después del pedido |
| Términos de pago | T/T carta de crédito |